Agustin Integrated DC Charging Pile Spesifikasi Opsional:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| daya keluaran | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
| Model produk | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| Tegangan masukan AC | 380Vac±15 percent | |||||
| Tegangan masukan AC | Kurang dari atau sama dengan 61A | Kurang dari atau sama dengan 121A | Kurang dari atau sama dengan 136A | Kurang dari atau sama dengan 242A | Kurang dari atau sama dengan 364A | Kurang dari atau sama dengan 455A |
| frekuensi daya AC | 50±5Hz | |||||
| Faktor daya masukan | >0.99 | |||||
| Tegangan keluaran DC | 200-750V | |||||
| Arus keluaran DC | Maks.100A | Maks.200A | Maks.200A | Maks.450A | Maks. 500A | Maks. 500A |
| Efisiensi konversi | Lebih besar dari atau sama dengan 95,5 persen | |||||
| Tipe jaringan | 4G / WiFi / Ethernet / Mesin tunggal | |||||
| Tampilan layar | 7.0-layar sentuh kecerahan tinggi inci | |||||
| Mode pengisian daya | Boot kata sandi / Boot kartu / boot kode QR / boot kode VIN | |||||
| Suhu kerja | -20 degree +50 degree | |||||
| Kelembaban yang diijinkan | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Jenis pendinginan | Pendinginan paksa | |||||
| Tingkat kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 65dB | |||||
| Tenaga bantu | 12V / 24V Dapat Dialihkan | |||||
| Tingkat perlindungan | IP54 | |||||
| Konsumsi daya | Kurang dari atau sama dengan 25W | Kurang dari atau sama dengan 50W | Kurang dari atau sama dengan 100W | Kurang dari atau sama dengan 100W | Kurang dari atau sama dengan 100W | Kurang dari atau sama dengan 100W |
| MTBF | Lebih besar dari atau sama dengan 8796h | |||||
| Ukuran | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Bobot | Kurang dari atau sama dengan 166kg | Kurang dari atau sama dengan 252kg | Kurang dari atau sama dengan 252kg | Kurang dari atau sama dengan 260kg | Kurang dari atau sama dengan 300kg | Kurang dari atau sama dengan 350kg |
2) Four-port Product parameter
| Empat{}pelabuhan | DC 160kW | DC 240kW |
| Model produk | AD160004P2 | AD160004P2 |
| Tegangan masukan AC | 380Vac±15 percent | |
| Arus masukan AC | Kurang dari atau sama dengan 242A | Kurang dari atau sama dengan 364A |
| frekuensi daya AC | 50±5Hz | |
| Faktor daya masukan | >0.99 | |
| Tegangan keluaran DC | 200-750V | |
| Arus keluaran DC | Maks. 400A | Maks. 600A |
| Efisiensi konversi | Lebih besar dari atau sama dengan 95,5 persen | |
| Tipe jaringan | 4G / WiFi / Ethernet / Mesin tunggal | |
| Tampilan layar | 7.0-layar sentuh kecerahan tinggi inci | |
| Mode pengisian daya | Boot kata sandi / Boot kartu / boot kode QR / boot kode VIN | |
| Suhu kerja | -20 derajat ditambah 50 derajat | |
| Kelembaban yang diijinkan | 0-95 percent (No condensation) | |
| Jenis pendinginan | Pendinginan paksa | |
| Tingkat kebisingan | 12V / 24V Dapat Dialihkan | |
| Tenaga bantu | Kurang dari atau sama dengan 65dB | |
| Tingkat perlindungan | IP54 | |
| Konsumsi daya | Kurang dari atau sama dengan 100W | |
| MTBF | Lebih besar dari atau sama dengan 8796h | |
| Ukuran | 1750850750mm | |
| Bobot | Kurang dari atau sama dengan 320kg | Kurang dari atau sama dengan 340kg |
Tag populer: tumpukan pengisian dc terintegrasi, Cina, pemasok, produsen, pabrik











